
图片名称类型焦油含量参考价格(包|条) 好日子(软珍品) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 460 人访问, 35 人评论 口味: 7.9 分 外观: 7.4 分 综合: 7.6 分更多信息 好日子(盛世) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 1011 人访问, 17 人评论 口味: 9.3 分 外观: 9.5 分 综合: 9.4 分更多信息 好日子(锦绣) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 804 人访问, 9 人评论 口味: 7.8 分 外观: 7.5 分 综合: 7.6 分更多信息 好日子(硬金尊) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 565 人访问, 22 人评论 口味: 8.4 分 外观: 7.8 分 综合: 8.1 分更多信息 好日子(硬吉祥) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 439 人访问, 18 人评论 口味: 7.1 分 外观: 7.5 分 综合: 7.3 分更多信息 好日子(硬金精品) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 460 人访问, 18 人评论 口味: 7.4 分 外观: 7.6 分 综合: 7.5 分更多信息 好日子(软如意) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 481 人访问, 16 人评论 口味: 7.4 分 外观: 6.8 分 综合: 7.1 分更多信息 好日子(硬) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 142 人访问, 4 人评论 口味: 6.3 分 外观: 6 分 综合: 6.1 分更多信息 好日子(软) 烤烟型 ¥|¥
最近24小时 323 人访问, 9 人评论 口味: 8.3 分 外观: 7.8 分 综合: 8 分更多信息 好日子(硬出口英文) 烤烟型 ¥|--
最近24小时 164 人访问, 5 人评论 口味: 5.5 分 外观: 9 分 综合: 7.3 分更多信息
68块,地区不同价位也有所变化。但变化不是太大。也是一两块左右。好像现在有的是73块钱一条
